link:||
Specyfikacja ogólna | |
|---|---|
Sterownie napędem elementów wykonawczych | Pneumatyczne |
Parametry zasilania powietrzem | 5kg / cm², 12l/min Max. |
Maksymalna wysokość ładunku | 750 / 810 / 870 ± 50 or 930 / 990 / 1,050 ± 50 |
Wykończenie | Całość ze stali nierdzewnej |
Stopień ochrony | IP 65 (opcjonalnie IP 67) |
Parametry zasilania elektrycznego | 200 ~ 220Vac + 10% - 15%, 2Ø, 60Hz / 50Hz |
*1) Odpowiedni dla produktów cienkich i płaskich
Push Bar Rejector [PB2] - Selektor dwudrożny | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaczenie modelu | CR1000-PB2-1.5K | CR1000-PB2-6K | CR1000-PB2-12K | |||||
-R15 | -R25 | -R25 | -R35 | -R46 | -R35 | -R46 | ||
Obciążenie maksymalne | 1.5kg | 6.0kg | 12kg | |||||
Klasyfikacja | 2Ways (3Ways - opcja) | |||||||
Maksymalna prędkość (*1) | 180ppm | 160ppm | 140ppm | 120ppm | 100ppm | 100ppm | 100ppm | |
Maksymalne wymiary produktów Max. (mm)(*1) | Szerokość | 150W | 220W | 220W | 300W | 380W | 300W | 380W |
Długość | 250L | 350L | 350L | 450L | 550L | 450L | 550L | |
Wysokość | 150H | 200H | 200H | 300H | 400H | 300H | 400H | |
Przenośnik | Szerokość (BW) | 150W | 220W | 220W | 300W | 380W | 300W | 380W |
Długość (RL) | 550L | 550L | 550L | 550L | 650L | 550L | 650L | |
Prędkość taśmy | 8 ~ 119 m/min | 6 ~ 81 m/min | 6 ~ 76 m/min | |||||
| Air Pusher Rejector [AP2] - Selektor spychający, dwudrożny | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaczenie modelu | CR1000-AP2-1.5K | CR1000-AP2-6K | CR1000-AP2-12K | |||||
-R15 | -R25 | -R25 | -R35 | -R46 | -R35 | -R46 | ||
Obciążenie maksymalne | 1.5kg | 6.0kg | 12kg | |||||
Klasyfikacja | 2Ways | |||||||
Maksymalna prędkość (*1) | 120ppm | 100ppm | 100ppm | 80ppm | 60ppm | 80ppm | 60ppm | |
Maksymalne wymiary produktów Max. (mm) (*1) | Szerokość | 150W | 220W | 220W | 300W | 380W | 300W | 380W |
Długość | 250L | 350L | 350L | 450L | 550L | 450L | 550L | |
Wysokość | 150H | 200H | 200H | 300H | 400H | 300H | 400H | |
Przenośnik | Szerokość (BW) | 150W | 220W | 220W | 300W | 380W | 300W | 380W |
Długość (RL) | 550L | 550L | 550L | 550L | 650L | 550L | 650L | |
Prędkość taśmy | 8 ~ 119 m/min | 6 ~ 81 m/min | 6 ~ 76 m/min | |||||
Pusher on Roller Conveyor[PR2] - Selektor spychający na rolki, dwudrożny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaczenie modelu | CR1000-PR2-15K | CR1000-PR2-30K | ||||
-R407 | -R409 | -R509 | -R511 | |||
Obciążenie maksymalne | 15kg | 30kg | ||||
Klasyfikacja | 2Ways | |||||
Maksymalna prędkość (*1) | 60ppm | 45ppm | 45ppm | 35ppm | ||
Maksymalne wymiary produktów Max. (mm)(*1) | Szerokość | 400W | - | 500W | - | |
Długość | 600L | 800L | 800L | 1,000L | ||
Wysokość | 400H | 400H | 500H | 500H | ||
Przenośnik | Szerokość (BW) | 400W | 500W | |||
Długość (RL) | 700L | 900L | 900L | 1,100L | ||
Prędkość taśmy | 22 / 26 / 30 / 36 / 43 / 50 m/min | |||||
*1) Odpowiedni dla produktów cienkich i płaskich
Air Jet Rejector [AJ3] - Selektor zdmuchujący, dwudrożny | |||
|---|---|---|---|
Oznaczenie modelu | CR1000-AJ3-300 | ||
-R15 | -R25 | ||
Obciążenie maksymalne | 300g | ||
Klasyfikacja | 3Ways | ||
Maksymalna prędkość (*1) | 360ppm | 300ppm | |
Maksymalne wymiary produktów Max. (mm)(*1) | Szerokość | 150W | 220W |
Długość | 250L | 350L | |
Wysokość | 100H | ||
Przenośnik | Szerokość (BW) | 150W | 220W |
Długość (RL) | 550L | 550L | |
Prędkość taśmy | 8 ~ 119 m/min | ||
Drop Belt Rejector [DB21] – Selektor z opuszczaną taśmą | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaczenie modelu | CR1000-DB21-1.5K | CR1000-DB21-6K | ||||
-R15 | -R25 | -R25 | -R35 | -R46 | ||
Obciążenie maksymalne | 1.5kg | 6.0kg | ||||
Klasyfikacja | 2Ways | |||||
Maksymalna prędkość (*1) | 140ppm | 120ppm | 120ppm | 100ppm | 80ppm | |
Maksymalne wymiary produktów Max. (mm)(*1) | Szerokość | 150W | 220W | 220W | 300W | 380W |
Długość | 250L | 350L | 350L | 450L | 550L | |
Wysokość | 100H | |||||
Przenośnik | Szerokość (BW) | 150W | 220W | 220W | 300W | 380W |
Długość (RL) | 550L | 550L | 550L | 550L | 650L | |
Prędkość taśmy | 8 ~ 119 m/min | 6 ~ 81 m/min | ||||