link:||
Selekcja ładunków:
1. Zdmuchiwanie za pomocą sprężonego powietrza
2. Spychanie sprężonym powietrzem
3. Spychanie dźwignią
4. Selekcja opuszczaną taśmą
Czułość wykrywacza metali (300kHz)
Prześwit | W [mm] | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H [mm] | ||||||||||||
50 | Fe | ø0.4 | ø0.4 | ø0.5 | ø0.5 | ø0.5 | ø0.6 | ø0.6 | ø0.6 | ø0.7 | ø0.7 | ø0.7 |
SUS | ø0.6 | ø0.6 | ø0.7 | ø0.7 | ø0.8 | ø0.8 | ø0.9 | ø0.9 | ø0.9 | ø1.0 | ø1.0 | |
100 | Fe | ø0.6 | ø0.6 | ø0.7 | ø0.7 | ø0.8 | ø0.8 | ø0.9 | ø0.9 | ø0.9 | ø1.0 | ø1.0 |
SUS | ø0.8 | ø0.9 | ø1.0 | ø1.0 | ø1.1 | ø1.2 | ø1.2 | ø1.3 | ø1.3 | ø1.4 | ø1.4 | |
150 | Fe | ø0.7 | ø0.8 | ø0.8 | ø0.9 | ø0.9 | ø1.0 | ø1.0 | ø1.1 | ø1.1 | ø1.2 | ø1.2 |
SUS | ø1.0 | ø1.1 | ø1.2 | ø1.3 | ø1.3 | ø1.4 | ø1.5 | ø1.5 | ø1.6 | ø1.7 | ø1.7 | |
200 | Fe | ø0.8 | ø0.9 | ø1.0 | ø1.0 | ø1.1 | ø1.2 | ø1.2 | ø1.3 | ø1.3 | ø1.4 | ø1.4 |
SUS | ø1.2 | ø1.3 | ø1.4 | ø1.5 | ø1.5 | ø1.6 | ø1.7 | ø1.8 | ø1.9 | ø1.9 | ø2.0 | |
250 | Fe | -- | ø1.0 | ø1.1 | ø1.2 | ø1.2 | ø1.3 | ø1.4 | ø1.4 | ø1.5 | ø1.5 | ø1.6 |
SUS | -- | ø1.4 | ø1.5 | ø1.6 | ø1.7 | ø1.8 | ø1.9 | ø2.0 | ø2.1 | ø2.2 | ø2.2 | |
300 | Fe | -- | -- | ø1.2 | ø1.3 | ø1.3 | ø1.4 | ø1.5 | ø1.5 | ø1.6 | ø1.7 | ø1.7 |
SUS | -- | -- | ø1.7 | ø1.8 | ø1.9 | ø2.0 | ø2.1 | ø2.2 | ø2.3 | ø2.4 | ø2.4 | |
350 | Fe | -- | -- | -- | ø1.4 | ø1.4 | ø1.5 | ø1.6 | ø1.7 | ø1.7 | ø1.8 | ø1.9 |
SUS | -- | -- | -- | ø1.9 | ø2.0 | ø2.2 | ø2.3 | ø2.4 | ø2.5 | ø2.6 | ø2.6 | |
400 | Fe | -- | -- | -- | -- | ø1.5 | ø1.6 | ø1.7 | ø1.8 | ø1.9 | ø1.9 | ø2.0 |
SUS | -- | -- | -- | -- | ø2.2 | ø2.3 | ø2.4 | ø2.5 | ø2.6 | ø2.7 | ø2.8 |
Waga dynamiczna do 12 kg z wykrywaczem metali
Model | CMS1000-250L | CMS1000-350L | CMS1000-450L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M210 | M212 | M214R | M310 | M312 | M314R | M410 | M412 | M414R | |
Maksymalna masa produktu | 12kg | 12kg | 12kg | ||||||
Prędkość taśmy [m/min] | 22 / 26 / 30 / 36 / 43 / 50 | 22 / 26 / 30 / 36 / 43 / 50 | 22 / 26 / 30 / 36 / 43 / 50 | ||||||
Wymiary taśmy przenośnika | |||||||||
Szerokość | 220W | 300W | 380W | ||||||
Długość | 1,000L | 1,200L | 1,400L | 1,000L | 1,200L | 1,400L | 1,000L | 1,200L | 1,400L |
Prześwit – wysokość (H) | (570 / 630 / 690) or (750 / 810 / 870) or (930 / 990 / 1,050) or (1,110 / 1,170 / 1,230) ±50 | ||||||||
Wykrywacz metali | |||||||||
Model wykrywacza metali | CMD 2510 | CMD 2515 | CMD 2520 | CMD 3510 | CMD 3515 | CMD 3520 | CMD 4510 | CMD 4515 | CMD 4520 |
Szerokość (W) | 250 | 350 | 450 | ||||||
Wysokość (H) | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 |
Prześwit (TH) | 70 | 120 | 170 | 70 | 120 | 170 | 70 | 120 | 170 |
Sposób reakcji | Standard – Zatrzymanie taśmy, buzzer i lampa alarmowa | ||||||||
Wyposażenie opcjonalne - selektor | |||||||||
Zdmuchiwanie | Air Jet (M214R / AJ2) | ||||||||
Przesuwanie | Push Bar (M214R / PB2) | Push Bar (M314R / PB2) | Push Bar (M414R / PB2) | ||||||
Przesuwanie sprężonym powietrzem | Air Pusher (M214R / AP2) | Air Pusher (M314R / AP2) | Air Pusher (M414R / AP2) | ||||||
Spychanie dźwignią | Drop Flap (M212 / DF2) | Drop Flap (M312 / DF2) | Drop Flap (M412 / DF2) | ||||||
Waga dynamiczna do 30 kg z wykrywaczem metali
Model | CMS1000-450H | CMS1000-550H | CMS1000-650H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M414 | M416 | M418 | M514 | M516 | M518 | M614 | M616 | M618 | |
Maksymalna masa produktu | 30kg | 30kg | 30kg | ||||||
Prędkość taśmy [m/min] | 13 / 16 / 21 / 27 / 35 / 44 | 13 / 16 / 21 / 27 / 35 / 44 | 13 / 16 / 21 / 27 / 35 / 44 | ||||||
Wymiary taśmy przenośnika | |||||||||
Szerokość | 400W | 500W | 600W | ||||||
Długość | 1,400L | 1,600L | 1,800L | 1,400L | 1,600L | 1,800L | 1,400L | 1,600L | 1,800L |
Prześwit – wysokość (H) | (570 / 630 / 690) or (750 / 810 / 870) or (930 / 990 / 1,050) or (1,110 / 1,170 / 1,230) ±50 | ||||||||
Wykrywacz metali | |||||||||
Model detektora | CMD 4510 | CMD 4515 | CMD 4520 | CMD 5515 | CMD 5520 | CMD 5525 | CMD 6510 | CMD 6520 | CMD 6530 |
Szerokość (W) | 450 | 550 | 650 | ||||||
Wysokość (H) | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 100 | 200 | 300 |
Prześwit (TH) | 70 | 120 | 170 | 120 | 170 | 220 | 70 | 170 | 270 |
Sposób reakcji | Standard – Zatrzymanie taśmy, buzzer i lampa alarmowa | ||||||||
Wyposażenie opcjonalne - selektor | |||||||||
Spychanie dźwignią | Drop Flap M416 / DF2) | Drop Flap (M516 / DF2) | Drop Flap (M616 / DF2) | ||||||